| Produktlinie | Apex Series |
| Modell | AP-3200T-PGE |
| Typ | Area Scan |
| Farbe / Mono | Color |
| Lichtspektrum | Visible |
| Auflösung | 3.2 MP |
| Auflösung WxH | 2064 x 1544 px |
| Bildrate / Zeilenrate | 12 fps |
| ROI | Ja |
| Schnittstelle | GigE Vision 1-Cable (PoE) |
| Sensoren | 3xCMOS RGB |
| Sensorname | IMX265 |
| Optisches Format | 1/1.8 inch |
| Zellengröße WxH | 3.45 x 3.45 µm |
| Verschlussart | Global shutter |
| Sensordiagonale | 8.9 mm |
| Abmessungen des aktiven Sensors WxH | 7.1 x 5.3 mm |
| Kameraabmessungen HxWxL | 44 x 44 x 84 mm |
| Gewicht | 200 g |
| Video-Ausgang | 8/10/12-bit * |
| Objektivfassung | C-mount |
| Energieverbrauch | 7.5 Watt |
| Betriebstemperatur (Umgebung) | -5°C to +45°C |
| * Einige Videoverarbeitungsfunktionen sind bei der 12-Bit-Ausgabe nicht verfügbar | |
Aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt anzuzeigen. Aktualisieren Sie jetzt meinen Browser