제품 | Fusion 시리즈 |
모델 | FS-3200T-10GE-NNC |
타입 | Area Scan |
컬러 / 모노 | Multispectral |
라이트 스펙트럼 | 3-Bands Visible + NIR |
해상도 | 3.2 MP |
해상도 WxH | 2048 x 1536 px |
프레임 속도 / 라인 속도 | 107 fps |
ROI | 예 |
인터페이스 | 10 Gbps GigE Vision |
센서 | 3xCMOS (Visible/NIR/NIR) |
센서명 | IMX252 |
광학 포맷 | 1/1.8 inch |
셀 사이즈 WxH | 3.45 x 3.45 µm |
셔터 타입 | Global shutter |
센서 대각선 | 8.8 mm |
엑티브 센서 크기 WxH | 7.1 x 5.3 mm |
카메라 크기 HxWxL | 62 x 62 x 86.5 mm |
무게 | 270 g |
비디오 아웃 | 8/10/12-bit * |
렌즈 마운트 | C-mount |
소비전력 | 11.6 Watt |
사용온도(대기온도) | -5°C to +45°C |
* 12비트 출력에서 사용할 수 없는 일부 비디오 처리 기능 |