| 제품 | Fusion 시리즈 |
| 모델 | FS-1600D-10GE |
| 타입 | Area Scan |
| 컬러 / 모노 | Multispectral |
| 라이트 스펙트럼 | 2 Bands Visible + NIR |
| 해상도 | 1.6 MP |
| 해상도 WxH | 1440 x 1080 |
| 프레임 속도 / 라인 속도 | 226 fps |
| ROI | 예 |
| 인터페이스 | 10 Gbps GigE Vision |
| 센서 | 2xCMOS (Visible/NIR) |
| 센서명 | IMX273 |
| 광학 포맷 | 1/2.9 inch |
| 셀 사이즈 WxH | 3.45 x 3.45 µm |
| 셔터 타입 | Global shutter |
| 센서 대각선 | 6.2 mm |
| 엑티브 센서 크기 WxH | 5 x 3.7 mm |
| 카메라 크기 HxWxL | 62 x 62 x 86.5 mm |
| 무게 | 270 g |
| 비디오 아웃 | 8/10/12-bit * |
| 렌즈 마운트 | C-mount |
| 소비전력 | 10.4 Watt |
| 사용온도(대기온도) | -5°C to +45°C |
| * 12비트 출력에서 사용할 수 없는 일부 비디오 처리 기능 | |