제품 | Apex 시리즈 |
모델 | AP-1600T-PMCL |
타입 | Area Scan |
컬러 / 모노 | Color |
라이트 스펙트럼 | Visible |
해상도 | 1.6 MP |
해상도 WxH | 1456 x 1088 px |
프레임 속도 / 라인 속도 | 126 fps |
ROI | 예 |
인터페이스 | Mini Camera Link (PoCL) |
센서 | 3xCMOS RGB |
센서명 | IMX273 |
광학 포맷 | 1/2.9 inch |
셀 사이즈 WxH | 3.45 x 3.45 µm |
셔터 타입 | Global shutter |
센서 대각선 | 6.3 mm |
엑티브 센서 크기 WxH | 5.0 x 3.8 mm |
카메라 크기 HxWxL | 44 x 44 x 74 mm |
무게 | 170 g |
비디오 아웃 | 8/10/12-bit * |
렌즈 마운트 | C-mount |
소비전력 | 6 Watt |
사용온도(대기온도) | -5°C to +45°C |
* 12비트 출력에서 사용할 수 없는 일부 비디오 처리 기능 |