제품 | Apex 시리즈 |
모델 | AP-3200T-PGE |
타입 | Area Scan |
컬러 / 모노 | Color |
라이트 스펙트럼 | Visible |
해상도 | 3.2 MP |
해상도 WxH | 2064 x 1544 px |
프레임 속도 / 라인 속도 | 12 fps |
ROI | 예 |
인터페이스 | GigE Vision 1-Cable (PoE) |
센서 | 3xCMOS RGB |
센서명 | IMX265 |
광학 포맷 | 1/1.8 inch |
셀 사이즈 WxH | 3.45 x 3.45 µm |
셔터 타입 | Global shutter |
센서 대각선 | 8.9 mm |
엑티브 센서 크기 WxH | 7.1 x 5.3 mm |
카메라 크기 HxWxL | 44 x 44 x 84 mm |
무게 | 200 g |
비디오 아웃 | 8/10/12-bit * |
렌즈 마운트 | C-mount |
소비전력 | 7.5 Watt |
사용온도(대기온도) | -5°C to +45°C |
* 12비트 출력에서 사용할 수 없는 일부 비디오 처리 기능 |