| シリーズ名 | Fusion Series |
| 型番 | FS-3200D-10GE |
| カメラタイプ | エリアスキャン |
| カラー/モノクロ | マルチスペクトル |
| 波長 | 2 Bands Visible + NIR |
| 規格 | 3.2 MP |
| 規格 横x縦 | 2048 x 1536 px |
| フレームレート/ラインレート | 123 fps |
| ROI | あり |
| インターフェース | 10 Gbps GigE Vision |
| センサ | 2xCMOS (Visible/NIR) |
| センサ名 | IMX252 |
| センササイズ | 1/1.8型 |
| 画素サイズ 横x縦 | 3.45 x 3.45 µm |
| シャッタ | グローバルシャッタ |
| センサ対角 | 8.8 mm |
| センササイズ 横x縦 | 7.1 x 5.3 mm |
| 外形寸法 高さx幅x奥行 | 62 x 62 x 86.5 mm |
| 重量 | 270 g |
| 映像信号出力 | 8/10/12-bit * |
| レンズマウント | Cマウント |
| 消費電力 | 10.4 W |
| 動作温度 (周辺温度) | -5°C ~ +45°C |
| * 12bit出力でお使いになる場合一部の映像処理機能は使用できません。 | |