シリーズ名 | Fusion Series |
型番 | FS-1600D-10GE |
カメラタイプ | エリアスキャン |
カラー/モノクロ | マルチスペクトル |
波長 | 2 Bands Visible + NIR |
規格 | 1.6 MP |
規格 横x縦 | 1440 x 1080 |
フレームレート/ラインレート | 226 fps |
ROI | あり |
インターフェース | 10 Gbps GigE Vision |
センサ | 2xCMOS (Visible/NIR) |
センサ名 | IMX273 |
センササイズ | 1/2.9型 |
画素サイズ 横x縦 | 3.45 x 3.45 µm |
シャッタ | グローバルシャッタ |
センサ対角 | 6.2 mm |
センササイズ 横x縦 | 5 x 3.7 mm |
外形寸法 高さx幅x奥行 | 62 x 62 x 86.5 mm |
重量 | 270 g |
映像信号出力 | 8/10/12-bit * |
レンズマウント | Cマウント |
消費電力 | 10.4 W |
動作温度 (周辺温度) | -5°C ~ +45°C |
* 12bit出力でお使いになる場合一部の映像処理機能は使用できません。 |