| Produktlinie | Wave Series |
| Modell | WA-1000D-CL |
| Typ | Line Scan |
| Farbe / Mono | Multispectral |
| Lichtspektrum | 2-Bands SWIR |
| Auflösung | N/A |
| Auflösung WxH | 1K |
| Bildrate / Zeilenrate | 39 kHz |
| ROI | Nein |
| Schnittstelle | Camera Link |
| Sensoren | 2xInGaAs |
| Sensorname | Custom |
| Optisches Format | 25.6 mm |
| Zellengröße WxH | 25.0 x 25.0 µm |
| Verschlussart | Global shutter |
| Sensordiagonale | 25.7 mm |
| Abmessungen des aktiven Sensors WxH | 25.7 mm |
| Kameraabmessungen HxWxL | 90 x 90 x 117 mm |
| Gewicht | 910 g |
| Video-Ausgang | 8/10/12-bit |
| Objektivfassung | M52-Mount |
| Energieverbrauch | 9.84 Watt |
| Betriebstemperatur (Umgebung) | -5°C to +45°C |
Aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt anzuzeigen. Aktualisieren Sie jetzt meinen Browser