| Produktlinie | Sweep+ Series |
| Modell | LT-400-CL |
| Typ | Line Scan |
| Farbe / Mono | Color |
| Lichtspektrum | Visible |
| Auflösung | N/A |
| Auflösung WxH | 4K |
| Bildrate / Zeilenrate | 16 kHz |
| ROI | N/A |
| Schnittstelle | Camera Link |
| Sensoren | 3xCMOS RGB |
| Sensorname | N/A |
| Optisches Format | 28.67 mm |
| Zellengröße WxH | 7.0 x 7.0 µm |
| Verschlussart | Global shutter |
| Sensordiagonale | 28.7 mm |
| Abmessungen des aktiven Sensors WxH | 28.7 mm |
| Kameraabmessungen HxWxL | 90 x 90 x 90 mm |
| Gewicht | 830 g |
| Video-Ausgang | 8/10-bit |
| Objektivfassung | F-mount or M52-mount |
| Energieverbrauch | 5.4 Watt |
| Betriebstemperatur (Umgebung) | -5°C to +45°C |
Aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt anzuzeigen. Aktualisieren Sie jetzt meinen Browser