| Produktlinie | Go Series |
| Modell | GO-5101M-PGE |
| Typ | Area Scan |
| Farbe / Mono | Mono |
| Lichtspektrum | Visible + NIR |
| Auflösung | 5.1 MP |
| Auflösung WxH | 2464 x 2056 px |
| Bildrate / Zeilenrate | 22 fps |
| ROI | Ja |
| Schnittstelle | GigE Vision 1-Cable (PoE) |
| Sensoren | 1xCMOS |
| Sensorname | IMX264 |
| Optisches Format | 2/3 inch |
| Zellengröße WxH | 3.45 x 3.45 µm |
| Verschlussart | Global shutter |
| Sensordiagonale | 11.1 mm |
| Abmessungen des aktiven Sensors WxH | 8.5 x 7.1 mm |
| Kameraabmessungen HxWxL | 29 x 29 x 51.5 mm |
| Gewicht | 46 g |
| Video-Ausgang | 8/10/12-bit * |
| Objektivfassung | C-mount |
| Energieverbrauch | 3.99 Watt |
| Betriebstemperatur (Umgebung) | -5°C to +45°C |
| * Einige Videoverarbeitungsfunktionen sind bei der 12-Bit-Ausgabe nicht verfügbar | |
Aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt anzuzeigen. Aktualisieren Sie jetzt meinen Browser