| Produktlinie | Fusion Series |
| Modell | FSFE-1600D-10GE |
| Typ | Area Scan |
| Farbe / Mono | Multispectral |
| Lichtspektrum | 2-Bands Visible + NIR |
| Auflösung | 1.6 MP |
| Auflösung WxH | 1440 x 1080 px |
| Bildrate / Zeilenrate | 226 fps |
| ROI | N/A |
| Schnittstelle | 10 Gbps GigE Vision |
| Sensoren | 2xCMOS (Vis/NIR) |
| Sensorname | IMX273 |
| Optisches Format | 1/2.9 inch |
| Zellengröße WxH | 3.45 x 3.45 µm |
| Verschlussart | Global shutter |
| Sensordiagonale | 6.2 mm |
| Abmessungen des aktiven Sensors WxH | 4.9 x 3.7 mm |
| Kameraabmessungen HxWxL | 62 x 62 x 86.5 mm |
| Gewicht | 270 g |
| Video-Ausgang | 8/10/12-bit |
| Objektivfassung | C-mount |
| Energieverbrauch | 10.4 Watt |
| Betriebstemperatur (Umgebung) | -5°C to +45°C |
Aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt anzuzeigen. Aktualisieren Sie jetzt meinen Browser