| Produktlinie | Sweep Series |
| Modell | SW-4000TL-SFP |
| Typ | Line Scan |
| Farbe / Mono | Color |
| Lichtspektrum | Visible |
| Auflösung | N/A |
| Auflösung WxH | 4K |
| Bildrate / Zeilenrate | 66 kHz |
| ROI | Ja |
| Schnittstelle | SFP+ over 10 Gigabit Ethernet |
| Sensoren | 1xCMOS - Trilinear |
| Sensorname | Custom |
| Optisches Format | 30.72 mm |
| Zellengröße WxH | 7.5 x 7.5 µm |
| Verschlussart | Global shutter |
| Sensordiagonale | 30.7 mm |
| Abmessungen des aktiven Sensors WxH | 30.72 mm |
| Kameraabmessungen HxWxL | 62 x 62 x 106 mm |
| Gewicht | 340 g |
| Video-Ausgang | 8/10/-bit |
| Objektivfassung | F-mount or M-42Ax1 mount |
| Energieverbrauch | 8 Watt |
| Betriebstemperatur (Umgebung) | -5°C to +45°C |
Aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt anzuzeigen. Aktualisieren Sie jetzt meinen Browser