| Produktlinie | Fusion Series |
| Modell | FS-1600T-10GE-NNM |
| Typ | Area Scan |
| Farbe / Mono | Multispectral |
| Lichtspektrum | 3-Bands Visible + NIR |
| Auflösung | 1.6 MP |
| Auflösung WxH | 1440 x 1080 px |
| Bildrate / Zeilenrate | 213 fps |
| ROI | Ja |
| Schnittstelle | 10 Gbps GigE Vision |
| Sensoren | 3xCMOS (Vis/NIR/NIR) |
| Sensorname | IMX273 |
| Optisches Format | 1/2.9 inch |
| Zellengröße WxH | 3.45 x 3.45 µm |
| Verschlussart | Global shutter |
| Sensordiagonale | 6.3 mm |
| Abmessungen des aktiven Sensors WxH | 5.0 x 3.8 mm |
| Kameraabmessungen HxWxL | 62 x 62 x 86.5 mm |
| Gewicht | 270 g |
| Video-Ausgang | 8/10/12-bit * |
| Objektivfassung | C-mount |
| Energieverbrauch | 11.6 Watt |
| Betriebstemperatur (Umgebung) | -5°C to +45°C |
| * Einige Videoverarbeitungsfunktionen sind bei der 12-Bit-Ausgabe nicht verfügbar | |
Aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt anzuzeigen. Aktualisieren Sie jetzt meinen Browser