| Produktlinie | Apex Series |
| Modell | AP-3200T-10GE |
| Typ | Area Scan |
| Farbe / Mono | Color |
| Lichtspektrum | Visible |
| Auflösung | 3.2 MP |
| Auflösung WxH | 2064 x 1544 px |
| Bildrate / Zeilenrate | 106 fps |
| ROI | Ja |
| Schnittstelle | 10 Gbps GigE Vision |
| Sensoren | 3xCMOS RGB |
| Sensorname | IMX252 |
| Optisches Format | 1/1.8 inch |
| Zellengröße WxH | 3.45 x 3.45 µm |
| Verschlussart | Global shutter |
| Sensordiagonale | 8.9 mm |
| Abmessungen des aktiven Sensors WxH | 7.1 x 5.3 mm |
| Kameraabmessungen HxWxL | 62 x 62 x 86.5 mm |
| Gewicht | 270 g |
| Video-Ausgang | 8/10/12-bit (RGB) * |
| Objektivfassung | C-mount |
| Energieverbrauch | 11.6 Watt |
| Betriebstemperatur (Umgebung) | -5°C to +45°C |
| * Einige Videoverarbeitungsfunktionen sind bei der 12-Bit-Ausgabe nicht verfügbar | |
Aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt anzuzeigen. Aktualisieren Sie jetzt meinen Browser