| Produktlinie | Go-X Series |
| Modell | GOX-2402C-USB |
| Typ | Area Scan |
| Farbe / Mono | Color |
| Lichtspektrum | Visible |
| Auflösung | 2.3 MP |
| Auflösung WxH | 1920 x 1200 px |
| Bildrate / Zeilenrate | 162 fps |
| ROI | Ja |
| Schnittstelle | USB3 Vision (PoUSB) |
| Sensoren | 1xCMOS |
| Sensorname | IMX392 |
| Optisches Format | 1/2.3 inch |
| Zellengröße WxH | 3.45 x 3.45 µm |
| Verschlussart | Global shutter |
| Sensordiagonale | 7.8 mm |
| Abmessungen des aktiven Sensors WxH | 6.6 x 4.1 mm |
| Kameraabmessungen HxWxL | 29 x 29 x 51.5 mm |
| Gewicht | 65 g |
| Video-Ausgang | 8/10/12-bit * |
| Objektivfassung | C-mount |
| Energieverbrauch | 4.3 Watt |
| Betriebstemperatur (Umgebung) | -5°C to +45°C |
| * Einige Videoverarbeitungsfunktionen sind bei der 12-Bit-Ausgabe nicht verfügbar | |
Aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt anzuzeigen. Aktualisieren Sie jetzt meinen Browser