| Produktlinie | Apex Series |
| Modell | AP-5100T-CXPA |
| Typ | Area Scan |
| Farbe / Mono | Color |
| Lichtspektrum | Visible |
| Auflösung | 5.1 MP |
| Auflösung WxH | 2464 x 2056 px |
| Bildrate / Zeilenrate | 75 fps |
| ROI | Ja |
| Schnittstelle | CoaXPress-1-Lane (PoCXP) |
| Sensoren | 3xCMOS RGB |
| Sensorname | IMX548 (Pregius S) |
| Optisches Format | 1/1.8 inch |
| Zellengröße WxH | 2.74 x 2.74 µm |
| Verschlussart | Global shutter |
| Sensordiagonale | 8.8 mm |
| Abmessungen des aktiven Sensors WxH | 6.77 x 5.66 mm |
| Kameraabmessungen HxWxL | 54 x 54 x 74 mm |
| Gewicht | 210 g |
| Video-Ausgang | 8/10/12-bit (RGB) |
| Objektivfassung | C-mount |
| Energieverbrauch | 8 Watt |
| Betriebstemperatur (Umgebung) | -5°C to +45°C |
Aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt anzuzeigen. Aktualisieren Sie jetzt meinen Browser