| Produktlinie | Sweep Series |
| Modell | SW-16001M-MCL |
| Typ | Line Scan |
| Farbe / Mono | Mono |
| Lichtspektrum | Visible |
| Auflösung | MP |
| Auflösung WxH | 16K |
| Bildrate / Zeilenrate | 50 kHz |
| ROI | Ja |
| Schnittstelle | Mini Camera Link |
| Sensoren | 1xCMOS |
| Sensorname | GL3516 |
| Optisches Format | 57.34 mm |
| Zellengröße WxH | 3.5 x 3.5 µm |
| Verschlussart | Global shutter |
| Sensordiagonale | 57.3 mm |
| Abmessungen des aktiven Sensors WxH | 57.34 mm |
| Kameraabmessungen HxWxL | 78 x 78 x 44.6 mm |
| Gewicht | 360 g |
| Video-Ausgang | 8/10/12-bit |
| Objektivfassung | M72-Mount |
| Energieverbrauch | Watt |
| Betriebstemperatur (Umgebung) | 0°C to +45°C |
Aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt anzuzeigen. Aktualisieren Sie jetzt meinen Browser