| Produktlinie | Go-X Series |
| Modell | GOX-8901M-PGE |
| Typ | Area Scan |
| Farbe / Mono | Mono |
| Lichtspektrum | Visible + NIR |
| Auflösung | 8.9 MP |
| Auflösung WxH | 4096 x 2160 px |
| Bildrate / Zeilenrate | 12 fps |
| ROI | Ja |
| Schnittstelle | GigE Vision 1-Cable (PoE) |
| Sensoren | 1xCMOS |
| Sensorname | IMX267 |
| Optisches Format | 1 inch |
| Zellengröße WxH | 3.45 x 3.45 µm |
| Verschlussart | Global shutter |
| Sensordiagonale | 16 mm |
| Abmessungen des aktiven Sensors WxH | 14.1 x 7.4 mm |
| Kameraabmessungen HxWxL | 29 x 29 x 51.5 mm |
| Gewicht | 65 g |
| Video-Ausgang | 8/10/12-bit * |
| Objektivfassung | C-mount |
| Energieverbrauch | 3.7 Watt |
| Betriebstemperatur (Umgebung) | -5°C to +45°C |
| * Einige Videoverarbeitungsfunktionen sind bei der 12-Bit-Ausgabe nicht verfügbar | |
Aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt anzuzeigen. Aktualisieren Sie jetzt meinen Browser