| Produktlinie | Sweep Series |
| Modell | SW-4005BL-5GE |
| Typ | Line Scan |
| Farbe / Mono | Color |
| Lichtspektrum | Visible |
| Auflösung | MP |
| Auflösung WxH | 4K |
| Bildrate / Zeilenrate | 42 kHz |
| ROI | Ja |
| Schnittstelle | GigE Vision |
| Sensoren | 1x CMOS Bilinear |
| Sensorname | GL3504 |
| Optisches Format | 14.336 mm |
| Zellengröße WxH | 3.5 x 3.5 µm |
| Verschlussart | Global shutter |
| Sensordiagonale | 14.3 mm |
| Abmessungen des aktiven Sensors WxH | 14.336 mm |
| Kameraabmessungen HxWxL | 44 x 44 x 64 mm |
| Gewicht | 186 g |
| Video-Ausgang | 8/10/12-bit |
| Objektivfassung | C-mount |
| Energieverbrauch | Watt |
| Betriebstemperatur (Umgebung) | 0°C to +45°C |
Aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt anzuzeigen. Aktualisieren Sie jetzt meinen Browser