| Produktlinie | Sweep+ Series |
| Modell | SW-8000T-CXPA |
| Typ | Line Scan |
| Farbe / Mono | Color |
| Lichtspektrum | Visible |
| Auflösung | N/A |
| Auflösung WxH | 8K |
| Bildrate / Zeilenrate | 49 kHz |
| ROI | Ja |
| Schnittstelle | CoaXPress-1-Lane (PoCXP) |
| Sensoren | 3xCMOS RGB |
| Sensorname | Custom |
| Optisches Format | 30.72 mm |
| Zellengröße WxH | 3.75 x 5.78 µm |
| Verschlussart | Global shutter |
| Sensordiagonale | 30.8 mm |
| Abmessungen des aktiven Sensors WxH | 30.8 mm |
| Kameraabmessungen HxWxL | 90 x 90 x 90 mm |
| Gewicht | 790 g |
| Video-Ausgang | 8/10-bit |
| Objektivfassung | F-mount or M52-mount |
| Energieverbrauch | 8 Watt |
| Betriebstemperatur (Umgebung) | -5°C to +45°C |
Aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt anzuzeigen. Aktualisieren Sie jetzt meinen Browser