| Produktlinie | Sweep Series |
| Modell | SW-16000TL-CXP4A |
| Typ | Line Scan |
| Farbe / Mono | Color |
| Lichtspektrum | Visible |
| Auflösung | N/A |
| Auflösung WxH | 16K |
| Bildrate / Zeilenrate | 100 kHz |
| ROI | Ja |
| Schnittstelle | CoaXPress-4-Lanes |
| Sensoren | 1xCMOS - Trilinear |
| Sensorname | GL5016 |
| Optisches Format | 81.92 mm |
| Zellengröße WxH | 5.0 x 5.0 µm |
| Verschlussart | Global shutter |
| Sensordiagonale | 81.9 mm |
| Abmessungen des aktiven Sensors WxH | 81.92 mm |
| Kameraabmessungen HxWxL | 187 x 115 x 78.5 mm |
| Gewicht | 1500 g |
| Video-Ausgang | 8/10/12-bit |
| Objektivfassung | M-95 Mount |
| Energieverbrauch | 22 Watt |
| Betriebstemperatur (Umgebung) | 0°C to +45°C |
Aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt anzuzeigen. Aktualisieren Sie jetzt meinen Browser