| Produktlinie | Go-X Series |
| Modell | GOX-20409M-PGE |
| Typ | Area Scan |
| Farbe / Mono | Mono |
| Lichtspektrum | Visible + NIR |
| Auflösung | 20 MP |
| Auflösung WxH | 5472 x 3648 px |
| Bildrate / Zeilenrate | 5 fps |
| ROI | Ja |
| Schnittstelle | GigE Vision 1-Cable (PoE) |
| Sensoren | 1xCMOS |
| Sensorname | IMX183 (Rolling) |
| Optisches Format | 1 inch |
| Zellengröße WxH | 2.4 x 2.4 µm |
| Verschlussart | Rolling shutter |
| Sensordiagonale | 15.8 mm |
| Abmessungen des aktiven Sensors WxH | 13.1 x 8.8 mm |
| Kameraabmessungen HxWxL | 29 x 29 x 51.5 mm |
| Gewicht | 65 g |
| Video-Ausgang | 8-bit |
| Objektivfassung | C-mount |
| Energieverbrauch | 3.7 Watt |
| Betriebstemperatur (Umgebung) | -5°C to +45°C |
Aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt anzuzeigen. Aktualisieren Sie jetzt meinen Browser