| Produktlinie | Go-X Series |
| Modell | GOX-12409M-PGE |
| Typ | Area Scan |
| Farbe / Mono | Mono |
| Lichtspektrum | Visible + NIR |
| Auflösung | 12.2 MP |
| Auflösung WxH | 4016 x 3036 px |
| Bildrate / Zeilenrate | 9 fps |
| ROI | Ja |
| Schnittstelle | GigE Vision 1-Cable (PoE) |
| Sensoren | 1xCMOS |
| Sensorname | IMX226 (Rolling) |
| Optisches Format | 1/1.7 inch |
| Zellengröße WxH | 1.85 x 1.85 µm |
| Verschlussart | Rolling shutter |
| Sensordiagonale | 9.3 mm |
| Abmessungen des aktiven Sensors WxH | 7.4 x 5.6 mm |
| Kameraabmessungen HxWxL | 29 x 29 x 51.5 mm |
| Gewicht | 65 g |
| Video-Ausgang | 8-bit |
| Objektivfassung | C-mount |
| Energieverbrauch | 3.7 Watt |
| Betriebstemperatur (Umgebung) | -5°C to +45°C |
Aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt anzuzeigen. Aktualisieren Sie jetzt meinen Browser