| Produktlinie | Go-X Series |
| Modell | GOX-6409M-PGE |
| Typ | Area Scan |
| Farbe / Mono | Mono |
| Lichtspektrum | Visible + NIR |
| Auflösung | 6.3 MP |
| Auflösung WxH | 3088 x 2064 px |
| Bildrate / Zeilenrate | 18 fps |
| ROI | Ja |
| Schnittstelle | GigE Vision 1-Cable (PoE) |
| Sensoren | 1xCMOS |
| Sensorname | IMX178 (Rolling) |
| Optisches Format | 1/1.8 inch |
| Zellengröße WxH | 2.4 x 2.4 µm |
| Verschlussart | Rolling shutter |
| Sensordiagonale | 8.8 mm |
| Abmessungen des aktiven Sensors WxH | 7.4 x 4.9 mm |
| Kameraabmessungen HxWxL | 29 x 29 x 51.5 mm |
| Gewicht | 65 g |
| Video-Ausgang | 8-bit |
| Objektivfassung | C-mount |
| Energieverbrauch | 3.7 Watt |
| Betriebstemperatur (Umgebung) | -5°C to +45°C |
Aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt anzuzeigen. Aktualisieren Sie jetzt meinen Browser