| Produktlinie | Go-X Series |
| Modell | GOX-16205M-5GE |
| Typ | Area Scan |
| Farbe / Mono | Mono |
| Lichtspektrum | Visible + NIR |
| Auflösung | 16.2 MP |
| Auflösung WxH | 5328 x 3040 px |
| Bildrate / Zeilenrate | 33 fps |
| ROI | Ja |
| Schnittstelle | 5 Gbps GigE Vision (PoE) |
| Sensoren | 1xCMOS |
| Sensorname | IMX542 Pregius S |
| Optisches Format | 1.1 inch |
| Zellengröße WxH | 2.74 x 2.74 µm |
| Verschlussart | Global shutter |
| Sensordiagonale | 16.8 mm |
| Abmessungen des aktiven Sensors WxH | 14.6 x 8.3 mm |
| Kameraabmessungen HxWxL | 29 x 29 x 68 mm |
| Gewicht | 94 g |
| Video-Ausgang | 8/10/12-bit |
| Objektivfassung | C-mount |
| Energieverbrauch | 5.4 Watt |
| Betriebstemperatur (Umgebung) | -5°C to +45°C |
Aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt anzuzeigen. Aktualisieren Sie jetzt meinen Browser