| Produktlinie | Go-X Series |
| Modell | GOX-12405C-CXP |
| Typ | Area Scan |
| Farbe / Mono | Color |
| Lichtspektrum | Visible |
| Auflösung | 12.4 MP |
| Auflösung WxH | 4128 x 3008 px |
| Bildrate / Zeilenrate | 47 fps |
| ROI | Ja |
| Schnittstelle | CoaXPress-1-Lane (PoCXP) |
| Sensoren | 1xCMOS |
| Sensorname | IMX545 Pregius S |
| Optisches Format | 1/1.1 inch |
| Zellengröße WxH | 2.74 x 2.74 µm |
| Verschlussart | Global shutter |
| Sensordiagonale | 14 mm |
| Abmessungen des aktiven Sensors WxH | 11.3 x 8.2 mm |
| Kameraabmessungen HxWxL | 29 x 29 x 55 mm |
| Gewicht | 60 g |
| Video-Ausgang | 8/10/12-bit |
| Objektivfassung | C-mount |
| Energieverbrauch | 4.1 Watt |
| Betriebstemperatur (Umgebung) | -5°C to +45°C |
Aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt anzuzeigen. Aktualisieren Sie jetzt meinen Browser