| Produktlinie | Go-X Series |
| Modell | GOX-5105C-CXP |
| Typ | Area Scan |
| Farbe / Mono | Color |
| Lichtspektrum | Visible |
| Auflösung | 5.1 MP |
| Auflösung WxH | 2472 x 2064 px |
| Bildrate / Zeilenrate | 112 fps |
| ROI | Ja |
| Schnittstelle | CoaXPress-1-Lane (PoCXP) |
| Sensoren | 1xCMOS |
| Sensorname | IMX547 Pregius S |
| Optisches Format | 1/1.8 inch |
| Zellengröße WxH | 2.74 x 2.74 µm |
| Verschlussart | Global shutter |
| Sensordiagonale | 8.8 mm |
| Abmessungen des aktiven Sensors WxH | 6.8 x 5.7 mm |
| Kameraabmessungen HxWxL | 29 x 29 x 55 mm |
| Gewicht | 60 g |
| Video-Ausgang | 8/10/12-bit |
| Objektivfassung | C-mount |
| Energieverbrauch | 4.1 Watt |
| Betriebstemperatur (Umgebung) | -5°C to +45°C |
Aktualisieren Sie Ihren Browser, um diese Website korrekt anzuzeigen. Aktualisieren Sie jetzt meinen Browser