系列名 | Fusion系列 |
型号 | FS-1600D-10GE |
摄像机类别 | 面阵扫描 |
彩色/黑白 | 多光谱 |
波长 | 2 Bands Visible + NIR |
规格 | 1.6 百万像素 |
规格 横x纵 | 1440 x 1080 |
帧率/线率 | 226 fps |
ROI | 是 |
接口 | 10 Gbps GigE Vision |
感光芯片 | 2xCMOS (Visible/NIR) |
感光芯片名 | IMX273 |
感光芯片尺寸 | 1/2.9 inch |
像素尺寸 横x纵 | 3.45 x 3.45 µm |
快门方式 | 全局快门 |
感光芯片对角 | 6.2 毫米 |
有效感光芯片尺寸 横x纵 | 5 x 3.7 mm |
摄像机尺寸 高x宽x长 | 62 x 62 x 86.5 mm |
重量 | 270 克 |
视频信号输出 | 8/10/12-bit * |
镜头接口 | C口 |
耗电 | 10.4 瓦 |
动作温度 (自然放热时) | -5°C to +45°C |
* 部分视频处理功能在12比特输出的模式下无法使用 |